|  | | | A spanyol labdarúgó-bajnokság gólkirályai, 1929- |  | 
| Az eddigi gólkirályok |  
| 2006 | Samuel Eto'o (Barcelona) | 26 |  
| 2005 | Diego Forlán (Villarreal) | 25 |  
| 2004 | Ronaldo (Real Madrid) | 24 |  
| 2003 | Roy Makaay (Deportivo La Coruna) | 29 |  
| 2002 | Diego Tristán (Deportivo La Coruna) | 21 |  
| 2001 | Gonalez Raúl Blanco (Real Madrid) | 24 |  
| 2000 | Salva (Racing Santander) | 27 |  
| 1999 | Gonalez Raúl Blanco (Real Madrid) | 25 |  
| 1998 | Vieri (Atlético Madrid) | 24 |  
| 1997 | Ronaldo (FC Barcelona) | 34 |  
| 1996 | Pizzi (Tenerife) | 31 |  
| 1995 | Zamorano (Real Madrid) | 28 |  
| 1994 | Romário (FC Barcelona) | 30 |  
| 1993 | Bebeto (Deportivo La Coruna) | 29 |  
| 1992 | Manolo (Atlético Madrid) | 27 |  
| 1991 | Butragueno (Real Madrid) | 19 |  
| 1990 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 38 |  
| 1989 | Baltazar (Atlético Madrid) | 35 |  
| 1988 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 29 |  
| 1987 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 34 |  
| 1986 | Hugo Sánchez (Real Madrid) | 22 |  
| 1985 | Hugo Sánchez (Atlético Madrid) | 19 |  
| 1984 | Da Silva (Real Valladolid) és Juanito (Real Madrid) | 17 |  
| 1983 | Rincón (Real Betis) | 20 |  
| 1982 | Quini (FC Barcelona) | 26 |  
| 1981 | Quini (FC Barcelona) | 20 |  
| 1980 | Quini (Sporting Gijon) | 24 |  
| 1979 | Krankl (FC Barcelona) | 26 |  
| 1978 | Kempes (FC Valencia) | 28 |  
| 1977 | Kempes (FC Valencia) | 24 |  
| 1976 | Quini (Sporting Gijon) | 18 |  
| 1975 | Carlos (Athletic Bilbao) | 19 |  
| 1974 | Quini (Sporting Gijon) | 20 |  
| 1973 | Marianín (Real Oviedo) | 19 |  
| 1972 | Porta (Granada) | 20 |  
| 1971 | Gárate (Atlético Madrid) és Rexach (FC Barcelona) | 17-17 |  
| 1970 | Amancio (Real Madrid), Gárate (Atlético Madrid) és Luis (Atlético Madrid) | 16-16 |  
| 1969 | Amancio (Real Madrid) és Gárate (Atlético Madrid) | 14-14 |  
| 1968 | Uriarte (Athletic Bilbao) | 22 |  
| 1967 | Waldo (FC Valencia) | 24 |  
| 1966 | Vavá (Elche) | 19 |  
| 1965 | Ré (FC Barcelona) | 25 |  
| 1964 | Puskás Ferenc (Real Madrid) | 20 |  
| 1963 | Puskás Ferenc (Real Madrid) | 26 |  
| 1962 | Seminario (Real Zaragoza) | 25 |  
| 1961 | Puskás Ferenc (Real Madrid) | 27 |  
| 1960 | Puskás Ferenc (Real Madrid) | 26 |  
| 1959 | Di Stéfano (Real Madrid) | 23 |  
| 1958 | Badenes (Real Valladolid), Di Stéfano (Real Madrid) és Ricardo (FC Valencia) | 19-19 |  
| 1957 | Di Stéfano (Real Madrid) | 31 |  
| 1956 | Di Stéfano (Real Madrid) | 24 |  
| 1955 | Arza (Sevilla) | 28 |  
| 1954 | Di Stéfano (Real Madrid) | 27 |  
| 1953 | Zarra (Athletic Bilbao) | 24 |  
| 1952 | Pahíno (Real Madrid) | 28 |  
| 1951 | Zarra (Athletic Bilbao) | 38 |  
| 1950 | Zarra (Athletic Bilbao) | 25 |  
| 1949 | César (FC Barcelona) | 28 |  
| 1948 | Pahíno (Celta Vigo) | 23 |  
| 1947 | Zarra (Athletic Bilbao) | 34 |  
| 1946 | Zarra (Athletic Bilbao) | 24 |  
| 1945 | Zarra (Athletic Bilbao) | 15 |  
| 1944 | Mundo (Valencia) | 27 |  
| 1943 | Martin (Barcelona) | 32 |  
| 1942 | Mundo (Valencia) | 27 |  
| 1941 | Pruden (Atletico Madrid) | 30 |  
| 1940 | Unanumo (Bilbao) | 20 |  
| 1936 | Langara (Oviedo) | 27 |  
| 1935 | Langara (Oviedo) | 26 |  
| 1934 | Langara (Oviedo) | 27 |  
| 1933 | Olivares (Real Madrid) | 13 |  
| 1932 | Gorostiza (Athletic Bilbao) | 12 |  
| 1931 | Bata (Athletic Bilbao) | 27 |  
| 1930 | Gorostiza (Athletic Bilbao) | 19 |  
| 1929 | Bienzobas (Real Sociedad) | 14 |  |  |  | 
 | 
 | | | 
 A bajnokság állása: 
| 1. Barcelona | 20 | 12 | 6 | 2 | 43-18 | +25 | 42 |  
| 2. Sevilla | 20 | 13 | 2 | 5 | 41-21 | +20 | 41 |  
| 3. Real Madrid | 20 | 12 | 2 | 6 | 28-17 | +11 | 38 |  
| 4. Valencia | 20 | 11 | 3 | 6 | 29-17 | +12 | 36 |  
| 5. Atletico Madrid | 20 | 10 | 6 | 4 | 26-14 | +12 | 36 |  
| 6. Zaragoza | 20 | 9 | 5 | 6 | 31-21 | +10 | 32 |  
| 7. Getafe | 20 | 9 | 5 | 6 | 18-13 | +5 | 32 |  
| 8. Recreativo Huelva | 20 | 9 | 3 | 8 | 29-27 | +2 | 30 |  
| 9. Villarreal | 20 | 8 | 5 | 7 | 19-24 | -5 | 29 |  
| 10. Osasuna | 20 | 8 | 2 | 10 | 27-26 | +1 | 26 |  
| 11. Espanyol | 20 | 6 | 8 | 6 | 18-22 | -4 | 26 |  
| 12. Racing Santander | 20 | 6 | 8 | 6 | 19-24 | -5 | 26 |  
| 13. Mallorca | 20 | 6 | 5 | 9 | 18-28 | -10 | 23 |  
| 14. Deportivo La Coruna | 20 | 5 | 8 | 7 | 15-25 | -10 | 23 |  
| 15. Athletic Bilbao | 20 | 5 | 7 | 8 | 23-28 | -5 | 22 |  
| 16. Real Betis | 20 | 5 | 6 | 9 | 21-27 | -6 | 21 |  
| 17. Celta Vigo | 20 | 5 | 6 | 9 | 22-29 | -7 | 21 |  
| 18. Levante | 20 | 4 | 7 | 9 | 18-30 | -12 | 19 |  
| 19. Real Sociedad | 20 | 2 | 7 | 11 | 12-27 | -15 | 13 |  
| 20. Gimnástic Tarragona | 20 | 3 | 3 | 14 | 20-39 | -19 | 12 |  
|  |  
|  |    | 
 | 06/07 szezon REAL MADRIDJA  
 | 
 | 
 PRIMERA DIVISIÓN, 20. FORDULÓ
Zaragoza–Deportivo 1–1G: D, Milito (79. – 11-esből), ill. Taborda (21.)
 Mallorca–Recreativo 2–1
 G: Bellesteros (39.), Nunes (45.), ill. Juanma (49.)
 Levante–Sevilla 2–4
 G: Dehu (68.), Reggi (73.), ill. Kanoute (35.), Kerzsakov (55.), Tommasi (66. – öngól), Alfaro (77.)
 Real Sociedad–Athletic Bilbao 0–2
 G: Iraola (13., 69.)
 Getafe–Osasuna 2–0
 G: Gueiza (28., 45.)
 Gimnástic–Espanyol 4–0
 G: Portillo (8.), Campano (19. – 11-esből), Pinilla (26.), Navas (43.)
 Barcelona–Celta Vigo 3–1
 G: Saviola (34.), Ronaldinho (78. – 11-esből), Giuly (86.), ill. Nené (67. – 11-esből)
 Betis–Valencia 2–1
 G: Robert (15., 69. – 11-esből), ill. Villa (10.)
 
 SZOMBATI EREDMÉNYEK
 Atlético Madrid–Santander 1–1
 Villarreal–Real Madrid 1–0
 
 A KÖVETKEZŐ FORDULÓ PROGRAMJA
 2007. február 4. (vasárnap): Bilbao–Betis, Celta Vigo–Gimnástic, Deportivo–Mallorca, Espanyol–Zaragoza, Osasuna–Barcelona, Real Madrid–Levante, Recreativo–Villarreal, Santander–Getafe, Sevilla–Sociedad, Valencia–Atlético Madrid
 | 
 | 
 |