|  | | |  |  | 
 
| A bajnokság végeredménye: |  
| 1. FC Valencia | 38 23 8 7 | 71–27 | 77 |  
| 2. FC Barcelona | 38 21 9 8 | 63–39 | 72 |  
| 3. Deportivo La Coruna | 38 21 8 9 | 60–34 | 71 |  
| 4. Real Madrid | 38 21 7 10 | 72–54 | 70 |  
| 5. Athletic Bilbao | 38 15 11 12 | 53–49 | 56 |  
| 6. FC Sevilla | 38 15 10 13 | 56–45 | 55 |  
| 7. Atletico Madrid | 38 15 10 13 | 51–53 | 55 |  
| 8. FC Villarreal | 38 15 9 14 | 47–49 | 54 |  
| 9. Real Betis | 38 13 13 12 | 46–43 | 52 |  
| 10. FC Malaga | 38 15 6 17 | 50–55 | 51 |  
| 11. RCD Mallorca | 38 15 6 17 | 54–66 | 51 |  
| 12. CA Osasuna | 38 11 15 12 | 38–37 | 48 |  
| 13. Real Zaragoza | 38 13 9 16 | 46–55 | 48 |  
| 14. Albacete | 38 13 8 17 | 40–48 | 47 |  
| 15. Real Sociedad | 38 11 13 14 | 49–53 | 46 |  
| 16. Espanol | 38 13 14 21 | 48–64 | 43 |  
| 17. Racing Santander | 38 11 10 17 | 48–63 | 42 |  
| 18. Real Valladolid | 38 10 11 17 | 46–56 | 41 |  
| 19. Celta Vigo | 38 9 12 17 | 48–68 | 39 |  
| 20. Real Murcia | 38 5 11 22 | 29–57 | 26 |  |  |  | 
 | 
 | | | 
 A bajnokság állása: 
| 1. Barcelona | 20 | 12 | 6 | 2 | 43-18 | +25 | 42 |  
| 2. Sevilla | 20 | 13 | 2 | 5 | 41-21 | +20 | 41 |  
| 3. Real Madrid | 20 | 12 | 2 | 6 | 28-17 | +11 | 38 |  
| 4. Valencia | 20 | 11 | 3 | 6 | 29-17 | +12 | 36 |  
| 5. Atletico Madrid | 20 | 10 | 6 | 4 | 26-14 | +12 | 36 |  
| 6. Zaragoza | 20 | 9 | 5 | 6 | 31-21 | +10 | 32 |  
| 7. Getafe | 20 | 9 | 5 | 6 | 18-13 | +5 | 32 |  
| 8. Recreativo Huelva | 20 | 9 | 3 | 8 | 29-27 | +2 | 30 |  
| 9. Villarreal | 20 | 8 | 5 | 7 | 19-24 | -5 | 29 |  
| 10. Osasuna | 20 | 8 | 2 | 10 | 27-26 | +1 | 26 |  
| 11. Espanyol | 20 | 6 | 8 | 6 | 18-22 | -4 | 26 |  
| 12. Racing Santander | 20 | 6 | 8 | 6 | 19-24 | -5 | 26 |  
| 13. Mallorca | 20 | 6 | 5 | 9 | 18-28 | -10 | 23 |  
| 14. Deportivo La Coruna | 20 | 5 | 8 | 7 | 15-25 | -10 | 23 |  
| 15. Athletic Bilbao | 20 | 5 | 7 | 8 | 23-28 | -5 | 22 |  
| 16. Real Betis | 20 | 5 | 6 | 9 | 21-27 | -6 | 21 |  
| 17. Celta Vigo | 20 | 5 | 6 | 9 | 22-29 | -7 | 21 |  
| 18. Levante | 20 | 4 | 7 | 9 | 18-30 | -12 | 19 |  
| 19. Real Sociedad | 20 | 2 | 7 | 11 | 12-27 | -15 | 13 |  
| 20. Gimnástic Tarragona | 20 | 3 | 3 | 14 | 20-39 | -19 | 12 |  
|  |  
|  |    | 
 | 06/07 szezon REAL MADRIDJA  
 | 
 | 
 PRIMERA DIVISIÓN, 20. FORDULÓ
Zaragoza–Deportivo 1–1G: D, Milito (79. – 11-esből), ill. Taborda (21.)
 Mallorca–Recreativo 2–1
 G: Bellesteros (39.), Nunes (45.), ill. Juanma (49.)
 Levante–Sevilla 2–4
 G: Dehu (68.), Reggi (73.), ill. Kanoute (35.), Kerzsakov (55.), Tommasi (66. – öngól), Alfaro (77.)
 Real Sociedad–Athletic Bilbao 0–2
 G: Iraola (13., 69.)
 Getafe–Osasuna 2–0
 G: Gueiza (28., 45.)
 Gimnástic–Espanyol 4–0
 G: Portillo (8.), Campano (19. – 11-esből), Pinilla (26.), Navas (43.)
 Barcelona–Celta Vigo 3–1
 G: Saviola (34.), Ronaldinho (78. – 11-esből), Giuly (86.), ill. Nené (67. – 11-esből)
 Betis–Valencia 2–1
 G: Robert (15., 69. – 11-esből), ill. Villa (10.)
 
 SZOMBATI EREDMÉNYEK
 Atlético Madrid–Santander 1–1
 Villarreal–Real Madrid 1–0
 
 A KÖVETKEZŐ FORDULÓ PROGRAMJA
 2007. február 4. (vasárnap): Bilbao–Betis, Celta Vigo–Gimnástic, Deportivo–Mallorca, Espanyol–Zaragoza, Osasuna–Barcelona, Real Madrid–Levante, Recreativo–Villarreal, Santander–Getafe, Sevilla–Sociedad, Valencia–Atlético Madrid
 | 
 | 
 |