|  | | |  |  | 
 
A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
| 1. Barcelona | 38 | 25 | 7 | 6 | 80-35 | +45 | 82 |  
| 2. Real Madrid | 38 | 20 | 10 | 8 | 70-40 | +30 | 70 |  
| 3. Valencia | 38 | 19 | 12 | 7 | 58-33 | +25 | 69 |  
| 4. Osasuna | 38 | 21 | 5 | 12 | 48-43 | +5 | 68 |  
| 5. Sevilla | 38 | 20 | 8 | 10 | 54-39 | +15 | 68 |  
| 6. Celta Vigo | 38 | 20 | 4 | 14 | 45-33 | +12 | 64 |  
| 7. Villarreal | 38 | 14 | 15 | 9 | 50-39 | +11 | 57 |  
| 8. Deportivo La Coruna | 38 | 15 | 10 | 13 | 47-45 | +2 | 55 |  
| 9. Getafe | 38 | 15 | 9 | 14 | 54-49 | +5 | 54 |  
| 10. Atletico Madrid | 38 | 13 | 13 | 12 | 45-37 | +8 | 52 |  
| 11. Zaragoza | 38 | 10 | 16 | 12 | 46-51 | -5 | 46 |  
| 12. Athletic Bilbao | 38 | 11 | 12 | 15 | 40-46 | -6 | 45 |  
| 13. Mallorca | 38 | 10 | 13 | 15 | 37-51 | -14 | 43 |  
| 14. Betis | 38 | 10 | 12 | 16 | 34-51 | -17 | 42 |  
| 15. Espanyol | 38 | 10 | 11 | 17 | 36-55 | -19 | 41 |  
| 16. Real Sociedad | 38 | 11 | 7 | 20 | 48-65 | -17 | 40 |  
| 17. Racing Santander | 38 | 9 | 13 | 16 | 36-49 | -13 | 40 |  
| 18. Alaves | 38 | 9 | 12 | 17 | 35-54 | -19 | 39 |  
| 19. Cadiz | 38 | 8 | 12 | 18 | 36-52 | -16 | 36 |  
| 20. Malaga | 38 | 5 | 9 | 24 | 36-68 | -32 | 24 |  |  |  | 
 | 
 | | | 
 A bajnokság állása: 
| 1. Barcelona | 20 | 12 | 6 | 2 | 43-18 | +25 | 42 |  
| 2. Sevilla | 20 | 13 | 2 | 5 | 41-21 | +20 | 41 |  
| 3. Real Madrid | 20 | 12 | 2 | 6 | 28-17 | +11 | 38 |  
| 4. Valencia | 20 | 11 | 3 | 6 | 29-17 | +12 | 36 |  
| 5. Atletico Madrid | 20 | 10 | 6 | 4 | 26-14 | +12 | 36 |  
| 6. Zaragoza | 20 | 9 | 5 | 6 | 31-21 | +10 | 32 |  
| 7. Getafe | 20 | 9 | 5 | 6 | 18-13 | +5 | 32 |  
| 8. Recreativo Huelva | 20 | 9 | 3 | 8 | 29-27 | +2 | 30 |  
| 9. Villarreal | 20 | 8 | 5 | 7 | 19-24 | -5 | 29 |  
| 10. Osasuna | 20 | 8 | 2 | 10 | 27-26 | +1 | 26 |  
| 11. Espanyol | 20 | 6 | 8 | 6 | 18-22 | -4 | 26 |  
| 12. Racing Santander | 20 | 6 | 8 | 6 | 19-24 | -5 | 26 |  
| 13. Mallorca | 20 | 6 | 5 | 9 | 18-28 | -10 | 23 |  
| 14. Deportivo La Coruna | 20 | 5 | 8 | 7 | 15-25 | -10 | 23 |  
| 15. Athletic Bilbao | 20 | 5 | 7 | 8 | 23-28 | -5 | 22 |  
| 16. Real Betis | 20 | 5 | 6 | 9 | 21-27 | -6 | 21 |  
| 17. Celta Vigo | 20 | 5 | 6 | 9 | 22-29 | -7 | 21 |  
| 18. Levante | 20 | 4 | 7 | 9 | 18-30 | -12 | 19 |  
| 19. Real Sociedad | 20 | 2 | 7 | 11 | 12-27 | -15 | 13 |  
| 20. Gimnástic Tarragona | 20 | 3 | 3 | 14 | 20-39 | -19 | 12 |  
|  |  
|  |    | 
 | 06/07 szezon REAL MADRIDJA  
 | 
 | 
 PRIMERA DIVISIÓN, 20. FORDULÓ
Zaragoza–Deportivo 1–1G: D, Milito (79. – 11-esből), ill. Taborda (21.)
 Mallorca–Recreativo 2–1
 G: Bellesteros (39.), Nunes (45.), ill. Juanma (49.)
 Levante–Sevilla 2–4
 G: Dehu (68.), Reggi (73.), ill. Kanoute (35.), Kerzsakov (55.), Tommasi (66. – öngól), Alfaro (77.)
 Real Sociedad–Athletic Bilbao 0–2
 G: Iraola (13., 69.)
 Getafe–Osasuna 2–0
 G: Gueiza (28., 45.)
 Gimnástic–Espanyol 4–0
 G: Portillo (8.), Campano (19. – 11-esből), Pinilla (26.), Navas (43.)
 Barcelona–Celta Vigo 3–1
 G: Saviola (34.), Ronaldinho (78. – 11-esből), Giuly (86.), ill. Nené (67. – 11-esből)
 Betis–Valencia 2–1
 G: Robert (15., 69. – 11-esből), ill. Villa (10.)
 
 SZOMBATI EREDMÉNYEK
 Atlético Madrid–Santander 1–1
 Villarreal–Real Madrid 1–0
 
 A KÖVETKEZŐ FORDULÓ PROGRAMJA
 2007. február 4. (vasárnap): Bilbao–Betis, Celta Vigo–Gimnástic, Deportivo–Mallorca, Espanyol–Zaragoza, Osasuna–Barcelona, Real Madrid–Levante, Recreativo–Villarreal, Santander–Getafe, Sevilla–Sociedad, Valencia–Atlético Madrid
 | 
 | 
 |