|  | | | A Spanyol Kupa győztesei, 1902 |  | 
| Az eddigi győztesek |  
| 2006 | Espanol |  
| 2005 | Betis |  
| 2004 | Real Zaragoza |  
| 2003 | Mallorca |  
| 2002 | Deportivo La Coruna |  
| 2001 | Real Zaragoza |  
| 2000 | Espanol |  
| 1999 | Valencia |  
| 1998 | FC Barcelona |  
| 1997 | FC Barcelona |  
| 1996 | Atletico Madrid |  
| 1995 | Deportivo La Coruna |  
| 1994 | Real Zaragoza |  
| 1993 | Real Madrid |  
| 1992 | Atletico Madrid |  
| 1991 | Atletico Madrid |  
| 1990 | FC Barcelona |  
| 1989 | Real Madrid |  
| 1988 | FC Barcelona |  
| 1987 | Real Sociedad |  
| 1986 | Real Zaragoza |  
| 1985 | Atletico Madrid |  
| 1984 | Athletic Bilbao |  
| 1983 | FC Barcelona |  
| 1982 | Real Madrid |  
| 1981 | FC Barcelona |  
| 1980 | Real Madrid |  
| 1979 | Valencia |  
| 1978 | FC Barcelona |  
| 1977 | Real Betis |  
| 1976 | Atletico Madrid |  
| 1975 | Real Madrid |  
| 1974 | Real Madrid |  
| 1973 | Athletic Bilbao |  
| 1972 | Atletico Madrid |  
| 1971 | FC Barcelona |  
| 1970 | Real Madrid |  
| 1969 | Athletic Bilbao |  
| 1968 | FC Barcelona |  
| 1967 | Valencia |  
| 1966 | Real Zaragoza |  
| 1965 | Atletico Madrid |  
| 1964 | FC Barcelona |  
| 1963 | Real Zaragoza |  
| 1962 | Real Madrid |  
| 1961 | Atletico Madrid |  
| 1960 | Atletico Madrid |  
| 1959 | FC Barcelona |  
| 1958 | Athletic Bilbao |  
| 1957 | FC Barcelona |  
| 1956 | Athletic Bilbao |  
| 1955 | Athletic Bilbao |  
| 1954 | Valencia |  
| 1953 | FC Barcelona |  
| 1952 | FC Barcelona |  
| 1951 | FC Barcelona |  
| 1950 | Athletic Bilbao |  
| 1949 | Valencia |  
| 1948 | Sevilla |  
| 1947 | Real Madrid |  
| 1946 | Real Madrid |  
| 1945 | Athletic Bilbao |  
| 1944 | Athletic Bilbao |  
| 1943 | Athletic Bilbao |  
| 1942 | Barcelona |  
| 1941 | Valencia |  
| 1940 | Espanol |  
| 1939 | Sevilla |  
| 1936 | Real Madrid |  
| 1935 | Sevilla |  
| 1934 | Real Madrid |  
| 1933 | Athletic Bilbao |  
| 1932 | Athletic Bilbao |  
| 1931 | Athletic Bilbao |  
| 1930 | Athletic Bilbao |  
| 1929 | Espanol |  
| 1928 | FC Barcelona |  
| 1927 | Real Union de Irún |  
| 1926 | FC Barcelona |  
| 1925 | FC Barcelona |  
| 1924 | Real Union de Irún |  
| 1923 | Athletic Bilbao |  
| 1922 | FC Barcelona |  
| 1921 | Athletic Bilbao |  
| 1920 | FC Barcelona |  
| 1919 | Arenas de Guecho |  
| 1918 | Real Union de Irún |  
| 1917 | Real Madrid |  
| 1916 | Athletic Bilbao |  
| 1915 | Athletic Bilbao |  
| 1914 | Athletic Bilbao |  
| 1913 | Racing de Irún |  
| 1912 | FC Barcelona |  
| 1911 | Athletic Bilbao |  
| 1910 | FC Barcelona |  
| 1909 | Ciclista de San Sebastian |  
| 1908 | Real Madrid |  
| 1907 | Real Madrid |  
| 1906 | Real Madrid |  
| 1905 | Real Madrid |  
| 1904 | Athletic Bilbao |  
| 1903 | Athletic Bilbao |  
| 1902 | Vizcaya de Bilbao |  |  |  | 
 | 
 | | | 
 A bajnokság állása: 
| 1. Barcelona | 20 | 12 | 6 | 2 | 43-18 | +25 | 42 |  
| 2. Sevilla | 20 | 13 | 2 | 5 | 41-21 | +20 | 41 |  
| 3. Real Madrid | 20 | 12 | 2 | 6 | 28-17 | +11 | 38 |  
| 4. Valencia | 20 | 11 | 3 | 6 | 29-17 | +12 | 36 |  
| 5. Atletico Madrid | 20 | 10 | 6 | 4 | 26-14 | +12 | 36 |  
| 6. Zaragoza | 20 | 9 | 5 | 6 | 31-21 | +10 | 32 |  
| 7. Getafe | 20 | 9 | 5 | 6 | 18-13 | +5 | 32 |  
| 8. Recreativo Huelva | 20 | 9 | 3 | 8 | 29-27 | +2 | 30 |  
| 9. Villarreal | 20 | 8 | 5 | 7 | 19-24 | -5 | 29 |  
| 10. Osasuna | 20 | 8 | 2 | 10 | 27-26 | +1 | 26 |  
| 11. Espanyol | 20 | 6 | 8 | 6 | 18-22 | -4 | 26 |  
| 12. Racing Santander | 20 | 6 | 8 | 6 | 19-24 | -5 | 26 |  
| 13. Mallorca | 20 | 6 | 5 | 9 | 18-28 | -10 | 23 |  
| 14. Deportivo La Coruna | 20 | 5 | 8 | 7 | 15-25 | -10 | 23 |  
| 15. Athletic Bilbao | 20 | 5 | 7 | 8 | 23-28 | -5 | 22 |  
| 16. Real Betis | 20 | 5 | 6 | 9 | 21-27 | -6 | 21 |  
| 17. Celta Vigo | 20 | 5 | 6 | 9 | 22-29 | -7 | 21 |  
| 18. Levante | 20 | 4 | 7 | 9 | 18-30 | -12 | 19 |  
| 19. Real Sociedad | 20 | 2 | 7 | 11 | 12-27 | -15 | 13 |  
| 20. Gimnástic Tarragona | 20 | 3 | 3 | 14 | 20-39 | -19 | 12 |  
|  |  
|  |    | 
 | 06/07 szezon REAL MADRIDJA  
 | 
 | 
 PRIMERA DIVISIÓN, 20. FORDULÓ
Zaragoza–Deportivo 1–1G: D, Milito (79. – 11-esből), ill. Taborda (21.)
 Mallorca–Recreativo 2–1
 G: Bellesteros (39.), Nunes (45.), ill. Juanma (49.)
 Levante–Sevilla 2–4
 G: Dehu (68.), Reggi (73.), ill. Kanoute (35.), Kerzsakov (55.), Tommasi (66. – öngól), Alfaro (77.)
 Real Sociedad–Athletic Bilbao 0–2
 G: Iraola (13., 69.)
 Getafe–Osasuna 2–0
 G: Gueiza (28., 45.)
 Gimnástic–Espanyol 4–0
 G: Portillo (8.), Campano (19. – 11-esből), Pinilla (26.), Navas (43.)
 Barcelona–Celta Vigo 3–1
 G: Saviola (34.), Ronaldinho (78. – 11-esből), Giuly (86.), ill. Nené (67. – 11-esből)
 Betis–Valencia 2–1
 G: Robert (15., 69. – 11-esből), ill. Villa (10.)
 
 SZOMBATI EREDMÉNYEK
 Atlético Madrid–Santander 1–1
 Villarreal–Real Madrid 1–0
 
 A KÖVETKEZŐ FORDULÓ PROGRAMJA
 2007. február 4. (vasárnap): Bilbao–Betis, Celta Vigo–Gimnástic, Deportivo–Mallorca, Espanyol–Zaragoza, Osasuna–Barcelona, Real Madrid–Levante, Recreativo–Villarreal, Santander–Getafe, Sevilla–Sociedad, Valencia–Atlético Madrid
 | 
 | 
 |